香港六合开奖走势图
首页
日期开奖结果
特码走势图
生肖走势
特码分布
尾走势
头走势
段走势
波色走势
冷热跨度
特码分布结果
特码走势一
特码走势二
尾单双大小
春夏秋冬
特色生肖一
特色生肖二
特色生肖三
统计频次
特肖分布结果
合数单双大小
正码总和
总和走势
琴棋书画
五行日期属性
五行走势
单双大小
年份 号码
日期 农历 天干地支 冲煞 期数 正一 正二 正三 正四 正五 正六 特码
2026/09/26 二零二六年八月十六 丙午年丁酉月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 104 48羊 44猪 31鼠 47猴 28兔 04兔 19鼠
2026/09/22 二零二六年八月十二 丙午年丁酉月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 103 35猴 46鸡 45狗 34鸡 43鼠 02蛇 41虎
2026/09/19 二零二六年八月初九 丙午年丁酉月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 102 05虎 19鼠 11猴 08猪 31鼠 14蛇 21狗
2026/09/17 二零二六年八月初七 丙午年丁酉月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 101 41虎 47猴 17虎 04兔 31鼠 48羊 08猪
2026/09/15 二零二六年八月初五 丙午年丁酉月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 100 09狗 30牛 06牛 02蛇 05虎 29虎 19鼠
2026/09/12 二零二六年八月初二 丙午年丁酉月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 099 09狗 24羊 33狗 47猴 18牛 40兔 11猴
2026/09/10 二零二六年七月廿九 丙午年丁酉月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 098 31鼠 35猴 23猴 45狗 22鸡 32猪 34鸡
2026/09/08 二零二六年七月廿七 丙午年丁酉月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 097 41虎 23猴 29虎 35猴 28兔 09狗 38蛇
2026/09/05 二零二六年七月廿四 丙午年丙申月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 096 18牛 26蛇 09狗 30牛 45狗 33狗 28兔
2026/08/29 二零二六年七月十七 丙午年丙申月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 095 30牛 04兔 11猴 26蛇 08猪 07鼠 42牛
2026/08/27 二零二六年七月十五 丙午年丙申月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 094 12羊 45狗 44猪 25马 17虎 31鼠 35猴
2026/08/25 二零二六年七月十三 丙午年丙申月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 093 34鸡 01马 25马 19鼠 18牛 38蛇 07鼠
2026/08/22 二零二六年七月初十 丙午年丙申月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 092 12羊 09狗 34鸡 25马 40兔 07鼠 29虎
2026/08/20 二零二六年七月初八 丙午年丙申月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 091 10鸡 15龙 24羊 09狗 46鸡 07鼠 34鸡
2026/08/18 二零二六年七月初六 丙午年丙申月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 090 39龙 41虎 08猪 09狗 07鼠 14蛇 49马
2026/08/15 二零二六年七月初三 丙午年丙申月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 089 33狗 27龙 16兔 28兔 04兔 25马 14蛇
2026/08/13 二零二六年七月初一 丙午年丙申月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 088 47猴 27龙 21狗 35猴 48羊 40兔 23猴
2026/08/11 二零二六年六月廿九 丙午年丙申月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 087 11猴 36羊 28兔 48羊 19鼠 43鼠 13马
2026/08/08 二零二六年六月廿六 丙午年丙申月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 086 03龙 07鼠 32猪 31鼠 49马 01马 47猴
2026/08/06 二零二六年六月廿四 丙午年乙未月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 085 42牛 24羊 29虎 48羊 13马 30牛 03龙
2026/08/04 二零二六年六月廿二 丙午年乙未月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 084 31鼠 16兔 04兔 11猴 13马 33狗 38蛇
2026/08/01 二零二六年六月十九 丙午年乙未月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 083 37马 07鼠 16兔 01马 32猪 22鸡 23猴
2026/07/30 二零二六年六月十七 丙午年乙未月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 082 14蛇 17虎 01马 02蛇 35猴 23猴 48羊
2026/07/28 二零二六年六月十五 丙午年乙未月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 081 30牛 21狗 20猪 07鼠 04兔 14蛇 34鸡
2026/07/25 二零二六年六月十二 丙午年乙未月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 080 12羊 26蛇 07鼠 05虎 31鼠 42牛 11猴
2026/07/23 二零二六年六月初十 丙午年乙未月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 079 04兔 32猪 07鼠 15龙 46鸡 29虎 23猴
2026/07/21 二零二六年六月初四 丙午年乙未月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 078 06牛 47猴 45狗 01马 41虎 37马 08猪
2026/07/16 二零二六年六月初三 丙午年乙未月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 077 18牛 30牛 26蛇 21狗 44猪 32猪 27龙
2026/07/14 二零二六年六月初一 丙午年乙未月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 076 31鼠 44猪 27龙 10鸡 16兔 19鼠 17虎
2026/07/11 二零二六年五月廿七 丙午年乙未月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 075 05虎 02蛇 07鼠 11猴 41虎 46鸡 43鼠
2026/07/09 二零二六年五月廿五 丙午年乙未月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 074 21狗 07鼠 38蛇 18牛 01马 33狗 28兔
2026/07/07 二零二六年五月廿三 丙午年乙未月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 073 37马 48羊 34鸡 49马 05虎 43鼠 27龙
2026/07/05 二零二六年五月廿一 丙午年甲午月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 072 14蛇 03龙 19鼠 38蛇 20猪 31鼠 44猪
2026/07/02 二零二六年五月十八 丙午年甲午月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 071 34鸡 46鸡 17虎 05虎 31鼠 26蛇 43鼠
2026/06/30 二零二六年五月十六 丙午年甲午月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 070 18牛 12羊 22鸡 14蛇 17虎 40兔 13马
2026/06/28 二零二六年五月十四 丙午年甲午月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 069 37马 32猪 07鼠 26蛇 05虎 40兔 35猴
2026/06/25 二零二六年五月十一 丙午年甲午月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 068 28兔 12羊 20猪 30牛 16兔 19鼠 29虎
2026/06/23 二零二六年五月初九 丙午年甲午月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 067 39龙 41虎 15龙 34鸡 25马 02蛇 10鸡
2026/06/20 二零二六年五月初六 丙午年甲午月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 066 16兔 10鸡 07鼠 41虎 15龙 05虎 46鸡
2026/06/18 二零二六年五月初四 丙午年甲午月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 065 26蛇 20猪 47猴 31鼠 34鸡 06牛 24羊
2026/06/14 二零二六年四月廿九 丙午年甲午月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 064 32猪 10鸡 29虎 17虎 12羊 35猴 01马
2026/06/11 二零二六年四月廿六 丙午年甲午月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 063 06牛 29虎 28兔 10鸡 03龙 09狗 27龙
2026/06/09 二零二六年四月廿四 丙午年甲午月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 062 40兔 08猪 11猴 26蛇 14蛇 33狗 30牛
2026/06/06 二零二六年四月廿一 丙午年甲午月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 061 19鼠 34鸡 05虎 20猪 12羊 36羊 46鸡
2026/06/04 二零二六年四月十九 丙午年癸巳月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 060 04兔 43鼠 47猴 15龙 07鼠 37马 44猪
2026/06/02 二零二六年四月十七 丙午年癸巳月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 059 14蛇 16兔 45狗 09狗 35猴 37马 20猪
2026/05/30 二零二六年四月十四 丙午年癸巳月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 058 39龙 40兔 21狗 01马 12羊 41虎 42牛
2026/05/28 二零二六年四月十二 丙午年癸巳月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 057 35猴 07鼠 13马 40兔 25马 43鼠 47猴
2026/05/26 二零二六年四月初十 丙午年癸巳月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 056 32猪 34鸡 10鸡 47猴 18牛 11猴 33狗
2026/05/23 二零二六年四月初七 丙午年癸巳月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 055 20猪 07鼠 02蛇 42牛 49马 47猴 08猪
2026/05/21 二零二六年四月初五 丙午年癸巳月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 054 07鼠 13马 15龙 05虎 31鼠 27龙 16兔
2026/05/19 二零二六年四月初三 丙午年癸巳月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 053 02蛇 21狗 27龙 01马 20猪 04兔 19鼠
2026/05/16 二零二六年三月三十 丙午年癸巳月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 052 25马 43鼠 41虎 28兔 11猴 36羊 22鸡
2026/05/14 二零二六年三月廿八 丙午年癸巳月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 051 47猴 27龙 23猴 34鸡 30牛 45狗 28兔
2026/05/12 二零二六年三月廿六 丙午年癸巳月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 050 04兔 22鸡 16兔 47猴 25马 19鼠 40兔
2026/05/10 二零二六年三月廿四 丙午年癸巳月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 049 17虎 41虎 26蛇 47猴 09狗 42牛 08猪
2026/05/07 二零二六年三月廿一 丙午年癸巳月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 048 23猴 34鸡 28兔 20猪 14蛇 06牛 49马
2026/05/05 二零二六年三月十九 丙午年癸巳月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 047 47猴 10鸡 07鼠 02蛇 18牛 08猪 04兔
2026/05/02 二零二六年三月十六 丙午年壬辰月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 046 08猪 28兔 48羊 30牛 03龙 02蛇 09狗
2026/04/25 二零二六年三月初九 丙午年壬辰月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 045 21狗 42牛 46鸡 36羊 04兔 16兔 09狗
2026/04/23 二零二六年三月初七 丙午年壬辰月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 044 12羊 38蛇 45狗 23猴 48羊 37马 08猪
2026/04/21 二零二六年三月初五 丙午年壬辰月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 043 04兔 11猴 44猪 10鸡 02蛇 26蛇 40兔
2026/04/18 二零二六年三月初二 丙午年壬辰月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 042 17虎 39龙 20猪 46鸡 27龙 32猪 34鸡
2026/04/16 二零二六年二月廿九 丙午年壬辰月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 041 06牛 28兔 44猪 46鸡 14蛇 12羊 15龙
2026/04/14 二零二六年二月廿七 丙午年壬辰月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 040 19鼠 44猪 08猪 46鸡 33狗 22鸡 18牛
2026/04/11 二零二六年二月廿四 丙午年壬辰月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 039 14蛇 42牛 40兔 11猴 17虎 28兔 02蛇
2026/04/09 二零二六年二月廿二 丙午年壬辰月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 038 24羊 43鼠 45狗 44猪 13马 16兔 40兔
2026/04/07 二零二六年二月二十 丙午年壬辰月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 037 33狗 23猴 25马 34鸡 29虎 08猪 49马
2026/04/04 二零二六年二月十七 丙午年辛卯月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 036 32猪 45狗 40兔 20猪 35猴 28兔 43鼠
2026/03/31 二零二六年二月十三 丙午年辛卯月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 035 20猪 32猪 28兔 09狗 19鼠 18牛 44猪
2026/03/28 二零二六年二月初十 丙午年辛卯月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 034 42牛 26蛇 27龙 11猴 21狗 45狗 19鼠
2026/03/26 二零二六年二月初八 丙午年辛卯月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 033 27龙 12羊 23猴 28兔 37马 17虎 03龙
2026/03/24 二零二六年二月初六 丙午年辛卯月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 032 26蛇 06牛 22鸡 44猪 49马 09狗 07鼠
2026/03/21 二零二六年二月初三 丙午年辛卯月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 031 09狗 47猴 18牛 11猴 05虎 23猴 24羊
2026/03/19 二零二六年二月初一 丙午年辛卯月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 030 06牛 08猪 45狗 02蛇 41虎 33狗 48羊
2026/03/17 二零二六年正月廿九 丙午年辛卯月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 029 22鸡 18牛 45狗 16兔 28兔 49马 13马
2026/03/12 二零二六年正月廿四 丙午年辛卯月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 028 07鼠 14蛇 26蛇 13马 16兔 30牛 34鸡
2026/03/10 二零二六年正月廿二 丙午年辛卯月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 027 34鸡 16兔 25马 02蛇 35猴 37马 49马
2026/03/07 二零二六年正月十九 丙午年辛卯月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 026 18牛 12羊 22鸡 28兔 15龙 37马 31鼠
2026/03/05 二零二六年正月十七 丙午年辛卯月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 025 04兔 31鼠 24羊 18牛 46鸡 42牛 11猴
2026/03/03 二零二六年正月十五 丙午年庚寅月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 024 20猪 32猪 31鼠 44猪 13马 06牛 45狗
2026/02/28 二零二六年正月十二 丙午年庚寅月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 023 47猴 37马 15龙 46鸡 39龙 05虎 29虎
2026/02/26 二零二六年正月初十 丙午年庚寅月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 022 06牛 19鼠 38蛇 15龙 42牛 13马 34鸡
2026/02/24 二零二六年正月初八 丙午年庚寅月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 021 10鸡 04兔 03龙 02蛇 23猴 13马 12羊
2026/02/21 二零二六年正月初五 丙午年庚寅月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 020 34鸡 18牛 35猴 37马 49马 02蛇 33狗
2026/02/15 二零二五年腊月廿八 丙午年庚寅月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 019 08狗 28虎 46猴 37蛇 36马 33鸡 04虎
2026/02/12 二零二五年腊月廿五 丙午年庚寅月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 018 03兔 46猴 37蛇 25蛇 02龙 14龙 10猴
2026/02/10 二零二五年腊月廿三 丙午年庚寅月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 017 39兔 04虎 26龙 03兔 18鼠 14龙 40虎
2026/02/07 二零二五年腊月二十 丙午年庚寅月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 016 32狗 12马 37蛇 22猴 44狗 28虎 20狗
2026/02/05 二零二五年腊月十八 丙午年庚寅月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 015 35羊 24马 36马 09鸡 01蛇 17牛 42鼠
2026/02/03 二零二五年腊月十六 乙巳年己丑月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 014 42鼠 39兔 23羊 27兔 12马 37蛇 05牛
2026/01/31 二零二五年腊月十三 乙巳年己丑月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 013 30鼠 35羊 32狗 36马 25蛇 47羊 46猴
2026/01/29 二零二五年腊月十一 乙巳年己丑月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 012 14龙 44狗 09鸡 06鼠 35羊 12马 11羊
2026/01/27 二零二五年腊月初九 乙巳年己丑月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 011 38龙 47羊 25蛇 12马 14龙 07猪 15兔
2026/01/24 二零二五年腊月初六 乙巳年己丑月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 010 16虎 17牛 48马 22猴 28虎 06鼠 45鸡
2026/01/22 二零二五年腊月初四 乙巳年己丑月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 009 31猪 04虎 24马 27兔 15兔 09鸡 45鸡
2026/01/20 二零二五年腊月初二 乙巳年己丑月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 008 06鼠 46猴 44狗 09鸡 01蛇 04虎 27兔
2026/01/17 二零二五年冬月廿九 乙巳年己丑月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 007 27兔 12马 42鼠 05牛 23羊 15兔 46猴
2026/01/15 二零二五年冬月廿七 乙巳年己丑月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 006 44狗 06鼠 37蛇 03兔 38龙 39兔 48马
2026/01/13 二零二五年冬月廿五 乙巳年己丑月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 005 38龙 48马 14龙 49蛇 24马 34猴 27兔
2026/01/10 二零二五年冬月廿二 乙巳年己丑月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 004 37蛇 20狗 22猴 24马 16虎 03兔 42鼠
2026/01/08 二零二五年冬月二十 乙巳年己丑月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 003 45鸡 15兔 46猴 21鸡 24马 40虎 13蛇
2026/01/06 二零二五年冬月十八 乙巳年己丑月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 002 12马 02龙 08狗 19猪 28虎 36马 01蛇
2026/01/03 二零二五年冬月十五 乙巳年戊子月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 001 20狗 16虎 02龙 21鸡 13蛇 10猴 14龙
读取缓存